211.6 Determining Initial Velocity
211.8 William M Jones
212.5 Average StdDev
213.2 h=90 cm or 0.9 m 218.548 3.436255675 v = Rsqrt(g/2h)
213.4 v= 5.099453 m/s
213.6 Low 211.6 delta v= 0.080179
213.7 High 226
213.8 delta R= 14.4
214.9
215.4 Range Low(>=) High(<) # of strikes
216.6 211.6--213 211.6 213 3 3
216.6 213--214.4 213 214.4 8 5
216.6 214.4--215.8 214.4 215.8 10 2
216.7 215.8--217.2 215.8 217.2 16 6
216.8 217.2--218.6 217.2 218.6 22 6
216.8 218.6--220 218.6 220 32 10
217.5 220--221.4 220 221.4 41 9
217.8 221.4--222.8 221.4 222.8 46 5
217.8 222.8--224.2 222.8 224.2 47 1
217.9 224.2--226 224.2 226 50 3
218
218
218.6
218.7
218.8
218.8
218.8
219
219.3
219.5
219.8
219.8
220
220.1
220.2
220.3
220.4
220.6
220.7
221.2
221.2
221.4
222.1
222.3
222.4
222.4
224
224.5
225.5
226
Determining Range as a Function of Firing Angle
v= 5.0994533 m/s
h= sin cos
15 0.935 m 0.2588 0.9659
30 0.97 m 0.5 0.866
45 0.998 m 0.7071 0.7071
60 1.023 m 0.866 0.5
75 1.036 m 0.9659 0.2588
90 1.043 m 1 0
Theoretical Range Value (m) Experimental Range Value (cm)
R= 2.9148462 15 degrees 0 Degrees 15 Degrees 30 Degrees 45 Degrees 60 Degrees 75 Degrees 90 Degrees
R= 3.4251012 30 degrees 211 285.8 326 326 284 166 0
R= 3.4263427 45 degrees 212 286.8 329 338 285.5 167.5 1
R= 2.7852491 60 degrees 213 288.3 333 338.5 286 167.5 2.5
R= 1.5623275 75 degrees 213.5 289.8 333.5 339 289 168 3
R= 0 90 degrees 213.5 290.3 338 339 290 171 -2
R= 2.18548 0 degrees 215
R Ave(m) 2.18548 215.5
216
217
212.5
0 Degrees 15 Degrees 30 Degrees 45 Degrees 60 Degrees 75 Degrees 90 Degrees
R Min 2.11 2.858 3.26 3.26 2.84 1.66 -0.02
R Max 2.17 2.903 3.38 3.39 2.9 1.71 0.03
R Ave 2.139 2.882 3.319 3.361 2.869 1.68 0.009
R Theory 2.18548 2.91485 3.425101215 3.426343 2.785249 1.562327 0
Rtheory + delta Rtheory Rtheory - delta Rtheory
delta R= 0.041721 15 degrees 2.956567671 2.873125
delta R= 0.072262 30 degrees 3.497362834 3.35284
delta R= 0.083443 45 degrees 3.509785678 3.3429
delta R= 0.072262 60 degrees 2.857510729 2.712987
delta R= 0.041721 75 degrees 1.604048969 1.520606
delta R= 0 90 degrees 0 0
delta R= 0.080179 0 degrees 2.265659299 2.105301
0 Degrees 15 Degrees 30 Degrees 45 Degrees 60 Degrees 75 Degrees 90 Degrees
R Min 2.11 2.858 3.26 3.26 2.84 1.66 -0.02
R Max 2.17 2.903 3.38 3.39 2.9 1.71 0.03
RtheoryMin 2.105301 2.87312469 3.35284 3.342899721 2.712987 1.520606 0
RtheoryMax 2.265659 2.95656767 3.49736 3.509785678 2.857511 1.604049 0
angle in Rad cos sin Range Value "R" Degrees
height 0.523599 0.8660254 0.5 3.437409 30
0.97 0.541052 0.8571673 0.51504 3.45382 31
0.998 0.558505 0.8480481 0.52992 3.467932 32
0.984 0.575959 0.83867057 0.54464 3.479681 33
0.593412 0.82903757 0.55919 3.489005 34
0.610865 0.81915204 0.57358 3.495845 35
0.628319 0.80901699 0.58779 3.500147 36
0.645772 0.79863551 0.60182 3.501861 37
0.663225 0.78801075 0.61566 3.500938 38
0.680678 0.77714596 0.62932 3.497335 39
0.698132 0.76604444 0.64279 3.491014 40
0.715585 0.75470958 0.65606 3.481939 41
0.733038 0.74314483 0.66913 3.470078 42
0.750492 0.7313537 0.682 3.455404 43
0.767945 0.7193398 0.69466 3.437895 44
0.785398 0.70710678 0.70711 3.417531 45
211 cm R Average Minimum
212 cm 213.9 cm 211 cm
213 cm Standard Deviation Maximum Range # of Strikes
213.5 cm 1.91195072 217 cm 211 --212 2 2
213.5 cm Velocity 212.1--214 6 4
215 cm 4.991 m/s 214.1--216 8 2
215.5 cm Delta V=(R1-R2) 216.1--218 10 2
216 cm 0.10845333 m/s
217 cm R= 2.139 m
212.5 cm Delta V R2
0.04461218 m/s
Rtheory + delta Rtheory Rtheory - delta Rtheory
215.812 211.988